Afficher CARTE DES PARCOURS sur une carte plus grande
DEPART | ARRIVEE | DISTANCE en km |
4 | ||
6 | ||
2,5 | ||
8,5 | ||
7,5 | ||
2,5 | ||
10 | ||
Jargeau | 8 | |
Jargeau | Chécy | 10 |
Chécy | Saint Jean de la Ruelle | 12 |
Saint Jean de la Ruelle | Saint Ay | 8 |
Saint Ay | Meung sur Loire | 6 |
Meung sur Loire | Beaugency | 8 |
PARCOURS STANDARDS | DUREE |
1 jour | |
½ journée | |
½ journée | |
1 jour | |
½ journée |
PARCOURS RANDO à titre indicatif | DUREE |
Saint Père sur Loire / Orléans | 2 jours |
Saint Père sur Loire / Saint Ay | 3 jours |
Saint Père sur Loire / Beaugency | 4 jours |
Saint Père sur Loire / Muid | 5 jours |
Saint Père sur Loire / Blois | 6 jours |
TARIF LOCATION | PRIX/PERS |
PRESTATION | TARIF |
mini descente | 15€ |
location petite descente | 19€ |
location grande descente | 24€ |
Modes de paiement acceptés:
- espèces
- chèques
- chèques vacances
- Nouveau : Réservation et paiement en ligne